Glutensiz Muesli Çilek Blueberry Cranberry 300g
Besin Değerleri / NUTRITION FACTS 100 GR / 100 GR İÇİN %RA
Enerji / Energy | 447kcal / 1877,4kj | 22 |
Yağ / Fat | 23,8 | 34 |
-Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 8,05 | 40 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 35,3 | 14 |
Şekerler / Sugars (g) | 9 | 10 |
Lif / Dietary Fiber (g) | 13,1 | 52 |
Protein / Protein (g) | 16,3 | 33 |
Tuz / Salt (g) | 0,2 | 0,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.