GLUTENSİZ YULAF EZMESİ 300g
Besin Değerleri / NUTRITION FACTS 100 GR / 100 GR İÇİN %RA
Enerji / Energy | 365kcal / 1530kj | 18 |
Yağ / Fat | 6,9 | 10 |
-Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 1,2 | 6 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 56 | 22 |
Şekerler / Sugars (g) | 1,3 | 2 |
Lif / Dietary Fiber (g) | 10 | 40 |
Protein / Protein (g) | 14 | 28 |
Tuz / Salt (g) | 0 | 0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.