Çilek – Chia GRANOLA BAR 360g
Besin Değerleri / NUTRITION FACTS 100 GR / 100 GR İÇİN %RA
Enerji / Energy | 441kcal / 1852kj | 22 |
Yağ / Fat | 15,8 | 22 |
-Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 7,7 | 38 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64 | 24 |
Şekerler / Sugars (g) | 11,2 | 12 |
Lif / Dietary Fiber (g) | 8,4 | 33 |
Protein / Protein (g) | 15 | 30 |
Tuz / Salt (g) | 0,1 | 2 |
Vitamin E (mg) / Vit E (mg) | 4,9 | 41 |
Tiamin (mg) / Tiamin (mg) | 0,5 | 45 |
Magnezyum / Magnesium (mg) | 184 | 49 |
Fosfor / Phosphorus (mg) | 427 | 61 |
Demir / Iron (mg) | 2,3 | 16 |
Çinko / Zinc (mg) | 5 | 50 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.