Organik İncir & Ceviz Granola 300g
Besin Ögeleri / Nutrition Facts 100 g / 100 g için %RA
Enerji / Energy | 450kcal / 1890kj | 23 |
Yağ / Fat | 17,7 | 25 |
-Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 5 | 25 |
Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 67,6 | 26 |
Şekerler / Sugars (g) | 22,1 | 25 |
Lif / Fiber (g) | 12,3 | 49 |
Protein / Protein (g) | 11,2 | 22 |
Tuz / Salt (g) | 0,1 | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.